синтепон
| наименование | состав | вес г/кв.м | ширина см | кол-во | цена (руб.) | |||
| нитепрошивное полотно Н-10н | 100%пэ | 100 | 150 | 50 | 20,00 | |||
| иглопробивное полотно Н-16и | 100%пэ | 160 | 165 | 50 | 20,00 | |||
| у05 | 100%пэ | 50 | 150 | 100 | 11,00 | |||
| у06 | 100%пэ | 60 | 150 | 100 | 11,50 | |||
| н06 | 100%пэ | 60 | 150 | 100 | 17,00 | |||
| у08 | 100%пэ | 80 | 150 | 100 | 15,00 | |||
| ми08 | 100%пэ | 80 | 150 | 70 | 15,00 | |||
| у 10 | 100%пэ | 100 | 150 | 50 | 17,00 | |||
| ми10 |
100%пэ | 100 | 150 | 50 | 18,00 | |||
| те10 |
100%пэ | 100 | 150 | 50 | 18,00 | |||
| н10 | 100%пэ | 100 | 150 | 70 | 20,00 | |||
| н10 | 100%пэ | 100 | 220 | 70 | 29,33 | |||
| у 15 | 100%пэ | 150 | 150 | 40 | 25,50 | |||
| те15 |
100%пэ | 150 | 150 | 40 | 30,00 | |||
| ми15 |
100%пэ | 150 | 150 | 40 | 27,00 | |||
| н15л | 100%пэ | 150 | 150 | 50 | 30,00 | |||
| у 20 | 100%пэ | 200 | 150 | 40 | 34,00 | |||
| те20 |
100%пэ | 200 | 150 | 30 | 40,00 | |||
| ми20 |
100%пэ | 200 | 150 | 30 | 36,00 | |||
| н20 | 100%пэ | 200 | 150 | 30 | 40,00 | |||
| у30 |
100%пэ | 300 | 150 | 30 | 55,00 | |||
| ми30 |
100%пэ | 300 | 150 | 30 | 59,00 | |||
- СКИДКИ ! НА БОЛЬШИЕ ПАРТИИ ТОВАРА И ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ !



